Технология тормозных колодок
Технология синтетических тормозных колодок
Спецификации колодок
Эквиваленты


Спецификация тормозных колодок Gilera// включить таб
МОДЕЛЬ
ГОД/В. ПЕРЕДНИЕ SS NS GS ST ST
MX
RS ЛЕВЫЙ ДИСК ПРАВЫЙ ДИСК ЗАДНИЕ SS NS GS ST ST
MX
RS ЗАДНИЙ ДИСК
50 Sioux 92 2P-282 2P-282
GSM 50 98- 2P-288 2P-288
HAK 50 00- 2P-288 2P-288
RK 50 Cannibal 96-98 2P-288 2P-288
Surfer 50 00- 2P-288
Zuzu 50 01- 2P-288 2P-288
Runner 50/50 SP 97- 2P-262
Stalker 50 96- 2P-262
125 RC Top Rally 89- 2P-229
125 Apache 91- 2P-229
125 Arizona Hawk 85- 2P-282
125 Crono 92- 2P-282
CX 125 91- 2P-282
125 ER 87- 2P-224
125 Fast Bike 87- 2P-224
125 Freestyle 92- 2P-282
125 HX/HE 83 2P-282
125 KK 85- 2P-224
125 KK/KR/KZ 86- 2P-282
125 KK APTS 87- 2P-224 2P-282
125 KZ / Endurance 85- 2P-224 2P-282
MXR 125 90 2P-282
125 R1 88- 2P-224
125 RRT Nebraska 87- 2P-224
125 RTX/KZ 85- 2P-224
125 R1/R1S 90- 2P-282
Runner 125/180/200 97 2P-262
Stalker 125/180/200 97- 2P-262
RC 125 Rally 87- 2P-224
RV 125 ES 87- 2P-224
SP01 2P-282
125 SP02 90- 2P-282
125 TX1 88- 2P-224
XR 125 R1/R2 89- 2P-224
200 Arizona Hawk RTX 85- 2P-224
200 ER 87- 2P-224
200 Fast Bike 87- 2P-224
RV 200 ES 87- 2P-224
200 RX 83 2P-282
250 Arizona hawk 86- 2P-282
250 Arizona rally 87- 2P-282
NGR 250 85- 2P-282
RC 250 Rally 87- 2P-224
ER 350 87- 2P-224
350 Dacota 87- 2P-224
350 Sturno / Bialbero 2P-282
XRT 350 90- 2P-224 2P-282
ER 500 87- 2P-224
500 Dacota 87- 2P-224
500 Nexus
500 Sturno Piuma 90- 2P-282
500 Sturno / Bialbero 90 2P-282
GOO Nordwest 91- 2P-282
RC 600 88 2P-282
RC 600 Top Rally 89-90 2P-229
600 Supersport 02- 2P-285
XRT 600 88- 2P-224 2P-282

Для более удобного просмотра длинных списков можно включить дополнительный tab.